The prusik loops made from 50% aramid and 50% polyester results in a better heat and mechanical resistance. Suited for wide purpose for arborists.
| 5163111 | 5163112 | 5163113 | 5163114 | |
| Diameter | 5/16" | 8 mm | 5/16" | 8 mm | 5/16" | 8 mm | 5/16" | 8 mm |
| Length | 28" | 70 cm | 32" | 80 cm | 36" | 90 cm | 40" | 100 cm |
| MBS | 5617 lbs / 25 kN | 5617 lbs / 25 kN | 5617 lbs / 25 kN | 5617 lbs / 25 kN |
| Standards | EN566,EN795B,Meets ANSI Z133 | |||
| 5163121 | 5163122 | 5163123 | 5163124 | |
| Diameter | 3/8" |10 mm | 3/8" |10 mm | 3/8" |10 mm | 3/8" |10 mm |
| Length | 28" | 70 cm | 32" | 80 cm | 36" | 90 cm | 40" | 100 cm |
| MBS | 6066 lbs / 27 kN | 6066 lbs / 27 kN | 6066 lbs / 27 kN | 6066 lbs / 27 kN |
| Standards | EN566,EN795B,Meets ANSI Z133 | |||
4 Long Shoals Rd
Arden, NC 28704
USA
Phone: +1(704)707-3037
Email: info@armbury.com
2012 - 2025 © ARMBURY Inc., Terms and Conditions Site By:GreatGoal